江苏兴盛化工有限公司

江苏兴盛化工

科研、生产、销售、服务

综合性化工企业

江苏兴盛化工有限公司

产品展示

销售热线:13901482293 , 13862793632 , 0513-84541589

塑料级溴化环氧树脂性能指标
型号 外观 软化点 范围(℃) 平均分子量 溴含量(%) 封端剂
EP-1600 白色粉末/颗粒 95-115 1600 49-51
EP-10K 白色粉末/颗粒 130-140 1000-12000 51-52
EP-15K 白色粉末/颗粒 140-150 14000-16000 51-53
EP-20K 白色到淡黄色粉末/颗粒 140-153 18000-22000 52-53
EP-25K 淡黄色颗粒/粉末 143-155 22000-28000 52-53
EP-30K 淡黄色颗粒/粉末 145-155 28000-32000 52-54
EP-50K 淡黄色颗粒/粉末 148-160 46000-54000 53-55
EC-1500 白色粉末/颗粒 90-105 1400-1600 56-59 三溴苯酚
EC-15K 白色到淡黄色粉末/颗粒 135-145 13000-17000 53-55 三溴苯酚

    注:可根据用户指标,定制产品

电子级溴化环氧树脂性能指标
型号 溴含量 (%) 环氧当量(g/eq) 固体份(%) 溶剂 粘度(mPa/25℃) 软化点
EP-700 46-50 350-370 / / / 50-60
EP-800 46-50 380-420 / / / 64-74
EP-48-60 46-50 380-420 60±1 甲苯 / /

返回
顶部